
S プリット型 センサの ダイヤル説明 :
12.1.1スプリットタイプセンサアドレスのスイッチダイヤル説明:
配線回路:RS485-1 | ||||||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通信アドレス | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通信アドレス | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
通信アドレス | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 09 | 0A | 0B | 0℃ | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通信アドレス | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 0D | 0E | 0F | 10 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通信アドレス | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
通信アドレス | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
通信アドレス | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 19 | 1A | 1B | 1C | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信アドレス | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 1D | 1E | 1F | |||||||||||||||||
配線回路:RS485-2 | ||||||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通信アドレス | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通信アドレス | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
通信アドレス | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 29 | 2A | 2B | 2C | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通信アドレス | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 2D | 2E | 2F | 30 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通信アドレス | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
通信アドレス | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
通信アドレス | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 39 | 3A | 3B | 3C | ||||||||||||||||
ダイヤルスイッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダイヤル値 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信アドレス | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
ソフトウェアの表示 | 3D | 3E | 3F | |||||||||||||||||
注:ノードコントローラの通信アドレス:02、地域コントローラの通信アドレス:05、 検出器ソフトウェアは2Cを表示し、マップ上のアドレス:0205C |
12.1.2対応するスイッチの高さの表
ダイヤルスイッチ | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
ダイヤル値 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
対応する高さ | 1.5〜2.0m | 2.0〜2.25m | 2.25〜2.5m | 2.5〜2.75m | ||||||||
ダイヤルスイッチ | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
ダイヤル値 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
対応する高さ | 27.5〜3.0m | 3.0〜3.25m | 3.25〜3.5m | 3.5〜4m |